martes, 25 de octubre de 2011
modelo escaleta
Nº | CONTENIDO | DIRECTO/ GRABADO | DURA | LÍNEA | Pié salida | TOTAL | OBSERVACIONES |
1 | HORARIAS | GRAB | 8´´ | CD 1 | 8´´ | ||
2 | BOLETÍN | GRAB | 5´ | VIVA 1 | Sintonía Boletín Salida | 5´ 8’’ | ¿Colea/ Resuelve? |
3 | PRESENTACIÓN PROGRAMA | DIR | 20´´ | 5´28´´ | |||
4 | SINTONIA/CABECERA | GRAB | 2´30´´ | CD 2 | 5´48´´ | ||
5 | SUMARIO | DIR | 1´20 ´´ | 7´08´´ | (Sintonía de fondo) | ||
6 | ENTREVISTA (1 Ó 2 INVITADOS) | DIR | 5´ | 12´08 | 2 Cortes en Viva 1 | ||
7 | INDICATIVO EMISORA | GRAB | 15´´ | VIVA 1 | Play List para Bloque Publicidad | ||
8 | Bloque PUBLICIDAD | GRAB | 30´´ | VIVA 1 | Mínimo 2 | ||
9 | INDICATIVO PROGRAMA | GRAB | 15´´ | VIVA 1 | 13´08 ´´ | Playlist | |
10 | PASO A SKECHT | DIR | 10´´ | 13´18´´ | |||
11 | SKECHT (DRAMÁTICO) | GRAB | 4´ | VIVA 1 | 17´18´´ | ||
12 | TEMA MUSICAL Ad Hoc | GRAB | 2´ | CD 2 | 19´18´´ | ||
13 | PASO A CONCURSO | DIR | 12´´ | 19´30´´ | |||
14 | SINTONIA CONCURSO | GRAB | 3´45´´ | VIVA 1 | 19´40´´ | PASA A FONDO DURANTE TODO EL CONCURSO | |
15 | PRESENTACIÓN CONCURSANTE 1 (ALUMNO/A) | DIR | 1´20´´ | CD1 Y CD 2 | 21´ | EFECTOS DE SONIDO | |
16 | PRESENTACIÓN CONCURSARTE 2 | DIR | 1´20´´ | 22´20´ | EFECTOS DE SONIDO | ||
Nº | CONTENIDO | DIRECTO/ GRABADO | DURA | LÍNEA | Pié salida | TOTAL | OBSERVACIONES |
17 | DESPEDIDA CONCURSO | DIR | 30´´ | 22´30´´ | |||
18 | INDICATIVO PROGRAMA | GRAB | VIVA | 22´45´´ | |||
19 | PASO A CONEXIÓN CON U. MOVIL | DIR | 15´´ | 23´ | |||
20 | CONEXIÓN U. MÓVIL DESDE ……………. | GRAB | 1´40´´ | CD2 Sintonía | 24´40´´ | FALSO DIRECTO (Cabalga sintonía salida) | |
21 | DESPEDIDA | DIR | 20´´ | 25´ | Con sintonía de fondo a PP y Colea |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)